CHP milletvekilleri 2023: CHP hangi vilayette kaç milletvekili çıkardı?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Periyot Milletvekili Genel Seçiminde kesin olmayan sandık sonuçlarına nazaran toplam CHP 168 sandalye kazandı. CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39’u Meclise girmiş oldu. Pekala CHP hangi vilayetten kaç milletvekili çıkardı? İşte vilayet il CHP Milletvekilleri 2023…
CHP MİLLETVEKİLİ VE VİLAYETLERİ 2023
| İL | CHP MİLLETVEKİLİ |
|---|---|
| ADANA | ORHAN SÜMER |
| ADANA | MÜZEYYEN ŞEVKİN |
| ADANA | BURHANETTİN BULUT |
| ADANA | SADULLAH KISACIK |
| ADANA | AYHAN BARUT |
| ADIYAMAN | ABDURRAHMAN TUTDERE |
| AFYONKARAHİSAR | BURCU KÖKSAL |
| AMASYA | REŞAT KARAGÖZ |
| ANKARA 1. BÖLGE | GAMZE TAŞÇIER |
| ANKARA 1. BÖLGE | DENİZ DEMİR |
| ANKARA 1. BÖLGE | ONUR KONURALP |
| ANKARA 1. BÖLGE | SADULLAH ERGİN |
| ANKARA 1. BÖLGE | MUSTAFA NEDİM YAMALI |
| ANKARA 1. BÖLGE | ALİYE TİMİSİ ERSEVER |
| ANKARA 2. BÖLGE | MURAT EMİR |
| ANKARA 2. BÖLGE | İDRİS ŞAHİN |
| ANKARA 2. BÖLGE | SEMRA DİNÇER |
| ANKARA 3. BÖLGE | TEKİN BİNGÖL |
| ANKARA 3. BÖLGE | Umut AKDOĞAN |
| ANKARA 3. BÖLGE | MESUT DOĞAN |
| ANKARA 3. BÖLGE | AYLİN YAMAN |
| ANTALYA | SURURİ ÇORABATIR |
| ANTALYA | CAVİT ARI |
| ANTALYA | ALİYE COŞAR |
| ANTALYA | SERAP YAZICI ÖZBUDUN |
| ANTALYA | ŞERAFETTİN KILIÇ |
| ANTALYA | MUSTAFA ERDEM |
| ARDAHAN | ÖZGÜR FAZİLET İNCESU |
| ARTVİN | UĞUR BAYRAKTUTAN |
| AYDIN | BÜLENT TEZCAN |
| AYDIN | HÜSEYİN YILDIZ |
| AYDIN | SÜLEYMAN BÜLBÜL |
| AYDIN | EVRİM KARAKOZ |
| BALIKESİR | ENSAR AYTEKİN |
| BALIKESİR | SERKAN SARI |
| BALIKESİR | BURAK DALGIN |
| BARTIN | AYSU BANKOĞLU |
| BİLECİK | YAŞAR TÜZÜN |

| İL | CHP MİLLETVEKİLİ |
|---|---|
| BİLECİK | YAŞAR TÜZÜN |
| BOLU | TÜRKER ATEŞ |
| BURDUR | İZZET AKBULUT |
| BURSA 1. BÖLGE | KAYIHAN PALA |
| BURSA 1. BÖLGE | NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU |
| BURSA 1. BÖLGE | MEHMET ATMACA |
| BURSA 2. BÖLGE | HASAN ÖZTÜRK |
| BURSA 2. BÖLGE | CEMALAETTİN KANİ TORUN |
| BURSA 2. BÖLGE | ORHAN SARIBAL |
| ÇANAKKALE | İSMET GÜNEŞHAN |
| ÇANAKKALE | ÖZGÜR CEYLAN |
| ÇORUM | MEHMET TAHTASIZ |
| DENİZLİ | GÜLİZAR BİÇER KARACA |
| DENİZLİ | ŞEREF ARPACI |
| DENİZLİ | SEMA SİLKİN ÜN |
| DİYARBAKIR | MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU |
| DÜZCE | TALİH ÖZCAN |
| EDİRNE | EDİZ ÜN |
| EDİRNE | AHMET BARAN YAZGAN |
| ELAZIĞ | GÜRSEL EROL |
| ERZİNCAN | MUSTAFA SARIGÜL |
| ESKİŞEHİR | UTKU ÇAKIRÖZER |
| ESKİŞEHİR | JALE PARILTI SÜLLÜ |
| ESKİŞEHİR | İBRAHİM ARSLAN |
| GAZİANTEP | HASAN ÖZTÜRKMEN |
| GAZİANTEP | MELİH MERİÇ |
| GAZİANTEP | ERTUĞRUL KAYA |
| GİRESUN | ELVAN IŞIK GEZMİŞ |
| HATAY | MEHMET GÜZELMANSUR |
| HATAY | NERMİN YILDIRIM KARA |
| HATAY | SERVET MULLAOĞLU |
| HATAY | NECMETTİN ÇALIŞKAN |
| ISPARTA | HİKMET YALIM HALICI |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | OĞUZ KAAN SALICI |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | FETHİ AÇIKEL |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | GÖKHAN GÜNAYDIN |

| İL | MİLLETVEKİLİ ADI |
|---|---|
| İSTANBUL 1. BÖLGE | BİROL AYDIN |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | AHMET ERSAGUN YÜCEL |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | ELİF ESEN |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | HASAN KARAL |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | CEMAL ENGİNYURT |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | SELİM TEMURCİ |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | ALİ GÖKÇEK |
| İSTANBUL 1. BÖLGE | SUAT ÖZÇAĞDAŞ |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | NAMIK TAN |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | YUNUS EMRE |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | GÖKAN ZEYBEK |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | ENİS BERBEROĞLU |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | MUSTAFA KAYA |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | YÜKSEL MANSUR KILINÇ |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | İSA MESİH ŞAHİN |
| İSTANBUL 2. BÖLGE | EVRİM RIZVANLIOĞLU |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | ENGİN ALTAY |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | ERDOĞAN TOPRAK |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | TÜRKAN ELÇİ |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | İLHAN KESİCİ |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | ZEYNEL EMRE |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | MUSTAFA YENEROĞLU |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | BÜLENT KAYA |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | DOĞAN DEMİR |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | ÖZGÜR KARABAT |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | MEDENİ YILMAZ |
| İSTANBUL 3. BÖLGE | TURAN TAŞKIN ÖZER |
| İZMİR 1. BÖLGE | YÜKSEL TAŞKIN |
| İZMİR 1. BÖLGE | TUNCAY ÖZKAN |
| İZMİR 1. BÖLGE | SEVDA ERDAN KILIÇ |
| İZMİR 1. BÖLGE | MURAT BAKAN |

| İL | MİLLETVEKİLİ ADI |
|---|---|
| İZMİR 1. BÖLGE | EDNAN ARSLAN |
| İZMİR 1. BÖLGE | SEDA KAYA ÖSEN |
| İZMİR 1. BÖLGE | HAYDAR ALTINTAŞ |
| İZMİR 2. BÖLGE | GÖKÇE GÖKÇEN |
| İZMİR 2. BÖLGE | RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU |
| İZMİR 2. BÖLGE | RAHMİ AŞKIN TÜRELİ |
| İZMİR 2. BÖLGE | MAHİR POLAT |
| İZMİR 2. BÖLGE | MEHMET SALİH UZUN |
| İZMİR 2. BÖLGE | DENİZ YÜCEL |
| İZMİR 2. BÖLGE | MUSTAFA BİLİCİ |
| KAHRAMANMARAŞ | ALİ ÖZTUNÇ – CHP |
| KARABÜK | CEVDET AKAY |
| KARAMAN | İSMAİL ATAKAN ÜNVER |
| KARS | İNAN AKGÜN ALP |
| KASTAMONU | HASAN BALTACI |
| KAYSERİ | AŞKIN GENÇ |
| KAYSERİ | MAHMUT ARIKAN |
| KIRIKKALE | AHMET ÖNAL |
| KIRKLARELİ | VECDİ GÜNDOĞDU |
| KIRKLARELİ | FAHRİ ÖZKAN |
| KOCAELİ | MÜHİP KANKO |
| KOCAELİ | HARUN ÖZGÜR YILDIZLI |
| KOCAELİ | HASAN BİTMEZ |
| KOCAELİ | NAIL ÇİLER |
| KONYA | BARIŞ BEKTAŞ |
| KONYA | HASAN EKİCİ |
| KÜTAHYA | ALİ FAZIL KASAP |
| MALATYA | VELİ AĞBABA |
| MANİSA | ÖZGÜR ÖZEL |
| MANİSA | AHMET VEHBİ BAKIROĞLU |
| MANİSA | BEKİR BAŞEVİRGEN |
| MANİSA | SELMA ALİYE KAVAF |
| MERSİN | ALİ UZMAN BAŞARIR |
| MERSİN | GÜLCAN KIŞ |
| MERSİN | MEHMET EMİN EKMEN |
| MERSİN | TALAT DİNÇER |
| MERSİN | HASAN UFUK ÇAKIR |
| MUĞLA | CUMHUR UZUN |

| İL | MİLLETVEKİLİ ADI |
|---|---|
| MUĞLA | GİZEM ÖZCAN |
| MUĞLA | SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ |
| MUĞLA | SELÇUK ÖZDAĞ |
| TRABZON | SİBEL SUİÇMEZ |
| NİĞDE | ÖMER FETHİ GÜRER |
| ORDU | SEYİT TORUN |
| ORDU | MUSTAFA ADIGÜZEL |
| OSMANİYE | ASU KAYA GEDİK |
| RİZE | TAHSİN OCAKLI |
| SAKARYA | AYÇA TAŞKENT |
| SAMSUN | MURAT ÇAN |
| SAMSUN | MEHMET KARAMAN |
| SİNOP | BARIŞ KARADENİZ |
| SİVAS | ULAŞ KARASU |
| ŞANLIURFA | MAHMUT TANAL |
| TEKİRDAĞ | FAİK ÖZTRAK |
| TEKİRDAĞ | İLHAMİ ÖZCAN AYGÜN |
| TEKİRDAĞ | CEM AVŞAR |
| TEKİRDAĞ | NURTEN YONTAR |
| TOKAT | KADİM DURMAZ |
| UŞAK | ALİ KARAOBA |
| YALOVA | TAHSİN BECAN |
| ZONGULDAK | DENİZ YAVUZYILMAZ |
| ZONGULDAK | EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL |
Kaynak: Sözcü



Yorum gönder