İstanbul Valiliği, boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla İstanbul’da denize girilebilen yerlerin listesini açıkladı. Kadıköy, Bakırköy, Büyükçekmece, Şile, Sarıyer, Tuzla ve daha birçok ilçede bulunan plajlar, İstanbul’un deniz keyfini çıkarabileceğiniz yerler arasında yer alıyor.
İSTANBUL’DA DENİZE GİRİLEBİLECEK YERLER?
S N | İLÇE | ADRESİ | BAŞLANGIÇ KOORDİNATI | BİTİŞ KOORDİNATI |
---|---|---|---|---|
1 | ADALAR | BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ | 40.87891, 29.07236 | 40.87913, 29.07121 |
2 | ADALAR | BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI | 40.85444, 29.12534 | 40.85591, 29.12545 |
3 | ADALAR | BÜYÜKADA(HALİK KOYU ESKİBAĞ MESİRE ALANI HALK PLAJI | 40.84899, 29.11368 | 40.84728, 29.11442 |
4 | ADALAR | BÜYÜKADA KARTAL ADA HOTEL | 40.85267, 29.12540 | 40.85104, 29.12587 |
5 | ADALAR | BÜYÜKADA KAYIKHANE BLUE BEACH | 40.87244, 29.12279 | 40.87238, 29.12218 |
6 | ADALAR | BÜYÜKADA NAKIBEY PLAJI | 40.864444,29.134722 | 40.863611,29.133889 |
7 | ADALAR | BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ ÖNÜ | 40.86923, 29.13843 | 40.87088, 29.13908 |
8 | ADALAR | BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ | 40.859167, 29.113056 | 40.86, 29.112778 |
9 | ADALAR | HEYBELIADA SADIKBEY PLAJI ÖNÜ | 40.88015, 29.08984 | 40.88159, 29.09045 |
10 | ADALAR | HEYBELIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ | 40.88259, 29.08861 | 40.88156, 29.09031 |
11 | ADALAR | HEYBELİADA ADA BEACH KLÜP ÖNÜ | 40.87082, 29.08803 | 40.87012, 29.08841 |
12 | ADALAR | KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ | 40.914452, 29.050937 | 40.914359, 29.049445 |
13 | ADALAR | KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ | 40.906581, 29.044102 | 40.905971, 29.045124 |
14 | ADALAR | KINALIADA VAPUR ISKELESI SAG TARAF ÖNÜ | 40.910556, 29.055556 | 40.912560, 29.053889 |
15 | ADALAR | KINALIADA VAPUR ISKELESI SOL TARAF ÖNÜ | 40.907306, 29.056762 | 40.909405, 29.055341 |
16 | ADALAR | SEDEF ADASI HALK PLAJI | 40.85023, 29.14080 | 40.84851, 29.14353 |
17 | ADALAR | HEYBELİADA ASAF BEACH | 40.879399, 29.088621 | 40.879076, 29.087942 |
18 | ADALAR | BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ | 40.878913, 29.071076 | 40.878623, 29.070805 |
19 | ADALAR | BÜYÜKADA PRENSES KOYU | 40.858870, 29.112681 | 40.858767, 29.112681 |
20 | ARNAVUTKÖY | DURUSU KARABURUN ARKA DENIZ | 41.343856,28.678239 | 41.346218,28.659898 |
21 | ARNAVUTKÖY | DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ BATI TARAFI | 41.341394,28.687696 | 41.343691,28.685344 |
S N | İLÇE | ADRESİ | BAŞLANGIÇ KOORDİNATI | BİTİŞ KOORDİNATI |
---|---|---|---|---|
22 | ARNAVUTKÖY | DURUSU KARABURUN ÖNDENIZ DOGU TARAFI | 41.335196,28.701655 | 41.340430,28.689150 |
23 | ARNAVUTKÖY | YENIKÖY SAHILI OTEL ÖNÜ | 41.328949,28.717453 | 41.325897,28.732585 |
24 | ARNAVUTKÖY | YENIKÖY SAHILI KÖPEK ÇIFTLIGI ÖNÜ | 41.32896,28.71744 | 41.335196,28.701655 |
25 | AVCILAR | DENİZKÖŞKLER YÜZME ALANI | 40.9723903,28.7131454 | 40.9721705,28.7138065 |
26 | BAKIRKÖY | YEŞİLKÖY POLİS MERKEZİ ÖNÜ | 40.955509,28.827551 | 40.954872,28.829595 |
27 | BAKIRKÖY | YEŞİLKÖY İNTERNATİONAL HOSPİTAL ÖNÜ | 40.95704,28.83820 | 40.95682,28.83473 |
28 | BEYKOZ | RİVA ELMASBURNU PLAJI | 41.229759,29.218481 | 41.229112,29.222549 |
29 | BEYKOZ | RİVA PLAJI | 41.22637,29.21672 | 41.22485,29.21529 |
30 | BEYKOZ | RİVA SU ÜRÜNLERİ PLAJI | 41.22847,29.22937 | 41.22975,29.22501 |
31 | BEYLİKDÜZÜ | BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJI | 40.98177,28.59843 | 41.98096,28.59901 |
32 | BEYLİKDÜZÜ | WEST İSTANBUL MARİNA PLAJI | 40.96287,28.65028 | 40.96275,28.65442 |
33 | BÜYÜKÇEKMECE | GÜRPINAR SAHİL | 41.0043584,28.5976964 | 41.0072488,28.5996115 |
34 | BÜYÜKÇEKMECE | ALBATROS SAHİL | 41.0080706,28.5997939 | 41.0097546,28.5992842 |
35 | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE ÇOCUK SAHİLİ | 41.0138955,28.5958457 | 41.0143003,28.5946708 |
36 | BÜYÜKÇEKMECE | BÜYÜKÇEKMECE HALK PLAJI | 41.0145553,28.5944831 | 41.0170851,28.5872787 |
37 | BÜYÜKÇEKMECE | MİMARSİNAN SAHİL | 41.0134543,28.5626909 | 41.0131366,28.5614731 |
38 | BÜYÜKÇEKMECE | KUMBURGAZ SAHİL | 41.0292002,28.4548687 | 41.0308331,28.4507784 |
39 | BÜYÜKÇEKMECE | CELALİYE HALK PLAJI | 41.0447562,28.4091210 | 41.0455452,28.4063905 |
40 | BÜYÜKÇEKMECE | KAMİLOBA HALK PLAJI AĞAR KAMPİNG | 41.0388390,28.4285348 | 41.0401934,28.4240475 |
41 | ÇATALCA | BİNKILIÇ ÇİLİNGOZ PLAJI DEREAĞZI | 41.52702,28.21912 | 41.52530,28.21987 |
42 | ÇATALCA | BİNKILIÇ ÇİLİNGOZ PLAJI | 41.52516,28.21993 | 41.52322,28.22400 |
43 | ÇATALCA | KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI | 41.48824,28.29164 | 41.48248,28.30664 |
44 | ÇATALCA | KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI | 41.48137,28.30943 | 41.47923,28.31400 |
S N | İLÇE | ADRESİ | BAŞLANGIÇ KOORDİNATI | BİTİŞ KOORDİNATI |
---|---|---|---|---|
45 | ÇATALCA | KARACAKÖY EVİCİK PLAJI | 41.45120,28.38266 | 41.44947,28.38707 |
46 | ÇATALCA | KARACAKÖY ORMANLI PLAJI | 41.41070,28.48671 | 41.40712,28.49417 |
47 | KADIKÖY | CADDEBOSTAN PLAJI (BÜYÜK KULÜP ARKASI) | 40.967977,29.051458 | 40.966312,29.053957 |
48 | KADIKÖY | CADDEBOSTAN PLAJI (IRMAK OKULLARI ARKASI) | 40.964289,29.056136 | 40.963024,29.058461 |
49 | KADIKÖY | SUADİYE PLAJI | 40.958558,29.071254 | 40.962781,29.067247 |
50 | EYÜPSULTAN | ÇİFTALAN PLAJI | 41.26281,28.94308 | 41.26211,28.94457 |
51 | KÜÇÜKÇEKMECE | MENEKŞE PLAJI CANKURTARAN KULESI ÖNÜ | 40.978825,28.771793 | 40.979829,28.768929 |
52 | KÜÇÜKÇEKMECE | MENEKŞE PLAJI İSKELE ÖNÜ | 40.97734,28.77432 | 40.97779,28.77272 |
53 | KÜÇÜKÇEKMECE | MENEKŞE PLAJI SAHIL PARK ÖNÜ | 40.98039,28.75787 | 40.980768,28.761973 |
54 | SARIYER | DEMİRCİKÖY UZUNYA PLAJI | 41.248281,29.071005 | 41.247872,29.072490 |
55 | SARIYER | DEMİRCİKÖY DALYA PLAJI | 41.251151,29.0633627 | 41.2507134,29.0653288 |
56 | SARIYER | GÜMÜŞDERE PLAJI | 41.249313,28.990149 | 41.245976,29.007791 |
57 | SARIYER | KİLYOS PLAJI | 41.245976,29.007791 | 41.245614,29.031613 |
58 | SARIYER | RUMELİ KAVAĞI PLAJI | 41.185617,29.077163 | 41.183914,29.076180 |
59 | SARIYER | TARABYA PLAJI | 41.137180,29.057551 | 41.136480,29.058900 |
60 | SARIYER | KISIRKAYA PLAJI | 41.252402,28.974146 | 41.255876,28.964664 |
61 | SARIYER | RUMELİ FENERİ PLAJI (GENÇLİK KAMPI) | 41.244518,29.091241 | 41.243443,29.092404 |
62 | SİLİVRİ | GÜMÜŞYAKA ÇADIR YERİ MEVKİİ | 41.047404,28.054456 | 41.051765,28.062029 |
63 | SİLİVRİ | ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİİ ÖNÜ | 41.058482,28.093438 | 41.059214,28.098271 |
64 | SİLİVRİ | MARMARA UYUMKENT SİTESİ ÖNÜ | 41.064335,28.126492 | 41.066023,28.130361 |
65 | SİLİVRİ | SEMİZKUM BASINKENT 4 SİTESI ÖNÜ | 41.070004,28.152449 | 41.069844,28.154372 |
66 | SİLİVRİ | SEMİZKUM ÇADIR YERLERİ MEVKİİ | 41.071477,28.159394 | 41.072426,28.164364 |
67 | SİLİVRİ | ALTINORAK SİTESİ MEVKİİ | 41.073436,28.176754 | 41.073225,28.186412 |
68 | SİLİVRİ | KUMLUK MEVKİİ | 41.077815,28.223703 | 41.077783,28.231922 |
69 | SİLİVRİ | PARKKÖY-BİZİMKÖY SİTESİ ÖNÜ | 41.062621,28.288823 | 41.060398,28.303429 |
70 | SİLİVRİ | SELİMPAŞA BAŞKENT SİTESİ ÖNÜ | 41.058036,28.342925 | 41.056993,28.347743 |
71 | SİLİVRİ | SELİMPAŞA DURUMAN MEVKİİ | 41.053168,28.371547 | 41.050470,28.384870 |
72 | ŞİLE | DOĞANCILI PLAJI | 41.19834,29.44989 | 41.20144,29.43487 |
73 | ŞİLE | İMRENLİ PLAJI | 41.158467,29.757676 | 41.159643,29.752980 |
74 | ŞİLE | KABAKOZ PLAJI | 41.159049,29.708649 | 41.160182,29.705222 |
75 | ŞİLE | MERKEP ADASI 1 | 41.17055,29.64438 | 41.16971,29.64300 |
76 | ŞİLE | MERKEP ADASI 2 | 41.17038,29.64475 | 41.16908,29.64601 |
77 | ŞİLE | SAHİLKÖY PLAJI | 41.237933,29.410430 | 41.20144,29.434487 |
78 | ŞİLE | SOFULAR PLAJI | 41.18962,29.48499 | 41.18575,29.50259 |
79 | ŞİLE | ALACALI PLAJI | 41.19117,29.47916 | 41.19821,29.45358 |
80 | ŞİLE | ALA KADINLAR PLAJI | 41.174960,29.630000 | 41.174100,29.629740 |
81 | ŞİLE | AĞLAYANKAYA PLAJI | 41.17536,29.62505 | 41.17616,29.62383 |
82 | ŞİLE | AĞLAYANKAYA PLAJI LİFE BEACH | 41.17423,29.62798 | 41.17536,29.62505 |
83 | ŞİLE | AĞVA HALK PLAJI ÇAMLIK MEVKII | 41.139101,29.844851 | 41.143458,29.819365 |
84 | ŞİLE | AĞVA HALK PLAJI MENDİREK YANI | 41.139973,29.852122 | 41.139101,29.844851 |
85 | ŞİLE | AKÇAKESE AKKAYA PLAJI | 41.155483,29.733682 | 41.157436,29.724128 |
86 | ŞİLE | AYAZMA PLAJI | 41.17250,29.60024 | 41.17531,29.60355 |
87 | ŞİLE | AYAZMA PLAJI 2 | 41.1707630,29.5933176 | 41.17236,29.60014 |
88 | ŞİLE | AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKİİ | 41.1713132,29.5816041 | 41.1707630,29.5933176 |
89 | ŞİLE | BOZGACA PLAJI | 41.15751,29.77541 | 41.15676,29.77823 |
90 | ŞİLE | UZUNKUM PLAJI (PALM BEACH ŞİLE) | 41.1714051,29.6346384 | 41.1710113,29.6354095 |
91 | ŞİLE | UZUNKUM PLAJI 1 (ŞİLE RESORT HOTEL) | 41.1727638,29.6325101 | 41.1714051,29.6346384 |
92 | ŞİLE | UZUNKUM PLAJI2 (DERE YANI) | 41.1700937,29.6384203 | 41.1698918,29.6435487 |
93 | ŞİLE | UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA) | 41.1710113,29.6354095 | 41.1700937,29.6384203 |
94 | ŞİLE | NORTH BEACH | 41.176284,29.551997 | 41.173587,29.563729 |
95 | ŞİLE | AKÇAKESE PEACOCK BEACH | 41.157010,29.724053 | 41.156239,29.728621 |
96 | TUZLA | TUZLA BELEDİYESİ HALK PLAJI | 41.81379,29.27549 | 41.81415,29.27760 |
Kaynak: Sözcü