Türkiye, en pahalı iPhone’un satıldığı ülke oldu
Türkiye, bir süredir yüksek enflasyon ve yüksek kur şartlarının içerisinde bulunuyor. Tüketicilerin kullandığı çoğu teknoloji ürününün ithal ediliyor olması ise bu kategorideki neredeyse tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor.
1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterirken, iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. 1 Ocak 2023’te iPhone 14 128 GB fiyatı 30.99 TL yani 1.650 dolar seviyesindeyken 8 Haziran 2023’te 42.499 TL, yani 1.840 dolar seviyesine ulaştı. Böylece Türkiye, iPhone 14’ün en pahalı satıldığı ülke oldu.
İkinci sırada ise 1.547 dolar ile Brezilya bulunuyor. Üçüncü en pahalı ülke ise 1307 dolar ile Macaristan. “iPhone turizmi” olarak öne çıkan Gürcistan’da ise iPhone 14’ün fiyatı 2.549 Lari (Yaklaşık 22.800 TL) veya 975 dolar.
İşte iPhone 14 128 GB Türkiye fiyatı ve diğer ülkelerde fiyat karşılaştırması:
Ülke | iPhone 14 (128 GB) |
---|---|
Türkiye | 1842.28 dolar |
Brezilya | 1547.82 dolar |
Macaristan | 1307.14 dolar |
Çek Cumhuriyeti | 1199.91 dolar |
Danimarka | 1192.14 dolar |
Meksika | 1210.60 dolar |
Hollanda | 1090.44 dolar |
Belçika | 1090.44 dolar |
Almanya | 1069.04 dolar |
Avusturya | 1069.04 dolar |
İrlanda | 1101.15 dolar |
İtalya | 1101.15 dolar |
Portekiz | 1111.85 dolar |
Finlandiya | 1111.85 dolar |
İspanya | 1079.74 dolar |
Fransa | 1090.44 dolar |
Lüksemburg | 1054.40 dolar |
İsviçre | 1022.03 dolar |
Birleşik Krallık | 1056.88 dolar |
Hindistan | 967.72 dolar |
Yeni Zelanda | 967.09 dolar |
Singapur | 963.15 dolar |
Norveç | 995.55 dolar |
Tayland | 945.32 dolar |
Güney Kore | 957.11 dolar |
Filipinler | 1017.00 dolar |
Çin | 841.50 dolar |
Japonya | 855.82 dolar |
Tayvan | 907.85 dolar |
Malezya | 911.34 dolar |
Hong Kong | 879.78 dolar |
Avustralya | 931.69 dolar |
Birleşik Arap Emirlikleri | 925.41 dolar |
Kanada | 822.27 dolar |
ABD | 799 dolar |
Kaynak: Donanimhaber