Ülke puanı sıralaması gelecek yıllarda Avrupa kupalarına kaç takımımızın katılacağını ve hangi turnuvada mücadele edeceğini belirlemek için kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi’ne iki takım gönderme şansı oluştu.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Sıra | Ülke | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 88.928 |
2 | İspanya | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 2.500 | 75.927 |
3 | İtalya | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 2.285 | 71.569 |
4 | Almanya | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 2.285 | 69.552 |
5 | Hollanda | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 1.000 | 52.300 |
6 | Fransa | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 1.333 | 51.914 |
7 | Portekiz | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 1.500 | 46.816 |
8 | Belçika | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 500 | 34.900 |
9 | İskoçya | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 800 | 30.450 |
10 | Avusturya | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 1.000 | 28.800 |
11 | İsviçre | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 300 | 28.075 |
12 | Türkiye | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 750 | 27.350 |
13 | Sırbistan | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 800 | 27.175 |
14 | Ukrayna | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 1.000 | 24.900 |
15 | Norveç | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 375 | 24.000 |
Türkiye ülke puanı sıralamasında 27.350 puanla 12. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.
Kaynak: Sözcü